Escursione naturalistica sul M. Fenera
Nell'ambito del progetto "D'Acqua e di pietra" Il Monte Fenera e le sue collezioni museali sono stati allestiti
dei Il Monte Fenera,
per la sua anomalia geologica e soprattutto per la sua singolare posizione
geografica, ha da sempre attirato l'attenzione di naturalisti. |
cliccare sulla cartina per scaricare il suo ingrandimento
I
cartelli possono essere scaricati in formato pdf da
questo link
(file completo dei 20 stop - 915 Kb)
oppure selezionati e scaricati singolarmente
Stop 1 | Un’escursione sul Monte Fenera |
Stop 2 | Geologia del Monte Fenera: la successione dolomitica mediotriassica |
Stop 3 | Flora e fauna delle rupi dolomitiche |
Stop 4 | L’attività estrattiva: le cave di dolomia |
Stop 5 | Geologia del Monte Fenera: la successione giurassica |
Stop 6 | Le grotte del Monte Fenera |
Stop 7 | L’attività estrattiva: la cava di pietra da coti |
Stop 8 | Gli ungulati |
Stop 9 | La vegetazione della parte superiore del monte: il castagneto |
Stop 10 | Il Monte Fenera e le sue collezioni museali |
Stop 11 | L’attività estrattiva: le cave di arenaria |
Stop 12 | I segni dell’uomo |
Stop 13 | Le grotte di interesse speleologico: la Grotta delle Arenarie e il Buco della Bondaccia |
Stop 14 | Le grandi grotte del versante occidentale |
Stop 15 | La fauna cavernicola |
Stop 16 | La fauna pleistocenica ad Ursus |
Stop 17 | La frequentazione umana |
Stop 18 | La vegetazione delle rupi dolomitiche |
Stop 19 | L’avifauna |
Stop 20 | La presenza antropica: frutteti e orti |
essendo tutti questi file in formato PDF, occorre inoltre avere installato sul proprio computer il programma Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente dal sito http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html .